型 號 |
|
|
粒 徑 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm | |
流 量 | 2.83L/min(0.1CFM) | |
光 源 | 長壽命激光二級管 | |
計(jì)數(shù)效率 | 符合ISO21501-4,JIS B9921 | |
采樣時間 | 每秒實(shí)時更新測試數(shù)據(jù) | |
*大可測濃度 | 2,000,000CNT/ft3 | |
工作氣源 | 內(nèi)置氣源 | |
外接溫濕度傳感器 | 不可外接 | |
電 源 | DC 9~28V、POE供電 | |
通訊接口 | RS485、Modbus(RTU) | |
環(huán)境 | 操作 | 10~30℃ 20~85%RH(無結(jié)露) |
保存 | -10~50℃ 95%RH以下(無結(jié)露) | |
外形尺寸 | 220x105x70mm | |
重 量 | 1.0kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 使用說明書、AC適配器、等速吸引口、零計(jì)數(shù)過濾器 |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3905/3910/3920
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3888/3889/3889-01
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3950-00
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3887 Ser
遠(yuǎn)程塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3718-A/3719-A
遠(yuǎn)程塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3715-06/3715-08
遠(yuǎn)程塵埃粒子計(jì)數(shù)器 3720-06